2010
42. ročník - 2010, Karlovy Vary
Vítěz: Tomáš Vokoun
| 1. | Tomáš Vokoun | Florida Panthers, NHL |
| 2. | Jaromír Jágr | Avangard Omsk, KHL |
| 3. | Tomáš Plekanec | Montreal Canadiens, NHL |
| 4. | David Krejčí | Boston Bruins, NHL |
| 5. | Roman Červenka | HC Slavia Praha, nyní Avangard Omsk - KHL |
| 6. | Tomáš Rolinek | Metallurg Magnitogorsk, KHL |
| 7. | Dominik Hašek | HC EATON Pardubice, nyní Spartak Moskva - KHL |
| 8. | Tomáš Kaberle | Toronto Maple Leafs, NHL |
| 9. | Tomáš Fleischmann | Washington Capitals, NHL |
| 10. | Martin Straka | HC Plzeň 1929 |
Pro přehled výsledků v jednotlivých ročnících vyberte rok vpravo.
partneři zlaté hokejky
ROČNÍKY