2011
43. ročník - 2010, Karlovy Vary
Vítěz: Jaromír Jágr
| 1. | Jaromír Jágr | Avangard Omsk (KHL) |
| 2. | Tomáš Plekanec | Montreal Canadiens (NHL) |
| 3. | Roman Červenka | Avangard Omsk (KHL) |
| 4. | Ondřej Pavelec | Atlanta Thrashers (NHL) |
| 5. | Patrik Eliáš | New Jersey (NHL) |
| 6. | Martin Straka | HC Plzeň 1929 |
| 7. | David Krejčí | Boston Bruins (NHL) |
| 8. | Tomáš Vokoun | Florida Panthers (NHL) |
| 9. | Martin Havlát | Minnesota Wild (NHL) |
| 10. | Marek Židlický | Minnesota Wild (NHL) |
Pro přehled výsledků v jednotlivých ročnících vyberte rok vpravo.
ROČNÍKY